Los telescopios PASSION™ SD 10×42 con objetivo x42 capturan muy bien la luz residual y permiten observar en la penumbra. Su diseño ergonómico y peso ligero facilitan su manejo con una sola mano.
Tipo de prisma | . | Techo BAK4 |
Aumento | . | 10x |
Campo de visión (FOV) a 1.000y | . | 314 |
Campo de visión (FOV) a 1.000 m | . | 105 |
Diámetro del objetivo (mm) | Diámetro efectivo | 42 |
Diámetro ocular (mm) | Diámetro efectivo | 23,7 |
Diámetro de la pupila de salida (mm) | Medición del haz pupilar ocular | 4,2 |
Alivio ocular (pulgadas) | De la última superficie óptica | 0,63 |
Alivio ocular (mm) | De la última superficie óptica | 16,1 |
Alojamiento | magnesio | |
Enfoque cercano (pies) | Distancia focal más corta | 9,8 |
Enfoque cercano (metros) | Distancia focal más corta | 3 |
Distancia interpupilar (DPI) | Medición de pupila central a pupila central | 56 – 76 |
Rango de compensación dióptrica | . | -5/+5 |
Impermeable | Mbars | 100 |
Transmisión de luz diurna | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Altura (pulgadas) | Sin cubiertas | 2,16 |
Altura (mm) | Sin cubiertas | 55 |
Peso (onzas) | Sin cubiertas | 24,62 |
Peso (gramos) | Sin cubiertas | 630 |
Longitud (pulgadas) | En el diámetro exterior | 5,7 |
Longitud (mm) | En el diámetro exterior | 143 |
Ancho (pulgadas) | Completamente extendido | 5,3 |
Ancho (mm) | Completamente extendido | 135 |
Accesorios incluidos con la compra | . | Manual de instrucciones, paño de limpieza, estuche rígido, correa de neopreno para el cuello, cubiertas para objetivo y ocular. |
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse