Una bala pesada, fuerte y no fragmentable que asegura una expansión controlada
Un núcleo unido proporciona una alta retención de peso, lo que resulta en una penetración efectiva. Es de cola de barco para una alta eficiencia balística, lo que provoca una trayectoria más plana. Fue desarrollado y probado por los laboratorios balísticos Sako primero, seguido de extensas pruebas reales de caza mayor. La bala está diseñada para la caza mayor a distancias cortas y medias.
CALIBRE | CÓDIGO | G | GRS | BC G1 | FPS | MPS | ME | VA | KE | KA | PEI | HOLA | BO | KA | PU | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 Ganar | 436B | 8,4 | 130 | 0,400 | 3035 | 925 | • | • | ||||||||
7,62x53R | 236A | 11,7 | 180 | 0,342 | 2526 | 770 | • | • | • | |||||||
300 Win Mag | 236A | 11,7 | 180 | 0,444 | 2904 | 885 | • | • | • | • | ||||||
300 Win Mag | 235A | 9,7 | 150 | 0,282 | 3314 | 1010 | • | • | • | • | ||||||
300 Win Mag | 236A | 11,7 | 180 | 0,337 | 2887 | 880 | • | • | • | • | ||||||
300 Win Mag | 236A | 11,7 | 180 | 0,337 | 2887 | 880 | • | • | • | • | ||||||
6.5 Creedmoor | 436H | 9,1 | 140 | 0,437 | 2740 | 835 | • | • | ||||||||
30-06 Primavera | 235A | 9,7 | 180 | 0,263 | 2953 | 900 | • | • | • | • | ||||||
308 ganan. | 235A | 9,7 | 150 | 0,273 | 2805 | 855 | • | • | • | • | ||||||
30-06 Primavera. | 236A | 11,7 | 180 | 0,340 | 2690 | 820 | • | • | • | • |
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseEnvío Gratis por Sólo 100€
Envío Gratis por Sólo 100€
Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse